| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | Approval Agency | Type | Cable Length | Applications | Cable Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMQ-2472-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
| SGE-245-5-4870 10000C-00200F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYQ-1266-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
| UMQ-4218-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
| SGE-245-4-4870 10000M | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-0500-0300 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| SCS-2540-0-6000 05000C-05000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM10-0900-1800 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKAS-1301 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS- 48X324 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-0500-0500 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| SGE-245-2-6100 05000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1319 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-0900-0400 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-1000-0300 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-0600-0600 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-0900-0300 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UMYM5-1100-0300 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1671 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1381 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1723 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1679 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| TKMS-1711 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||
| UM10-3054-FD2 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | UM10 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | CE, CSA, cULus, TUV | Safety Mat | 32.81' 10.00m | Safety | 18 AWG | |||||
| UMM5S-0500-0350 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| UMM5-1000-1050 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| UMM10S-0410-1500-SPA | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| UM10-1212-FD2 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | UM10 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | CE, CSA, cULus, TUV | Safety Mat | 32.81' 10.00m | Safety | 18 AWG | |||||
| UMM5-0550-0550-SP | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||
| UM10-2472-FD2 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | UM10 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | CE, CSA, cULus, TUV | Safety Mat | 32.81' 10.00m | Safety | 18 AWG | 
Products
