| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMMQ-0750-1250-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||
| UMMQ-0500-0250-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||
| UMYQ-3018-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||
| UMQ-4238-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||
| SCS-2540-2-2650 00300C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SCS-2540-0-2650 02000C-00300C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-88-4-5500 02200M | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-4-1830 00900M | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-365-3-1950 00250M-00250F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-5-1820 01000C-00100F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245L-0-2300 01000C-01000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| UMQ-1054-A | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||
| SGE-245-0-2300 01000C-01000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-4-1770 01000M | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-225-2-2920 05000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-5-1800 05000C-00100F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| TKM-1212 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Standard | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | ||||
| SCS-2525-0-3600 02000C-02000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-365-2-3050 03050C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-365-2-3000 00150C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-365-5-2060 09150C-09150F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-0-2320L 05000C-01000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SCS-2525-2-3500 03500C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-225-2-3080L 05000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-225-2-3000 05000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-225-3-1820L 00150M-00150F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-5-1830 02000C-00900F | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SCS-2525-2-0927BA 02000C-SP8 | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SCS-2540-2-2540 02500C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||
| SGE-245-2-2430 02000C | Omron Automation and Safety | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 5 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | 
Products
