| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Contacts | Length | RoHS Status | Lead Free | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Reach Compliance Code | Lead Pitch | Voltage - Rated DC | Max Current Rating | Termination Style | Number of Conductors | Pitch | Cable Length | Connector Support Type | Wire/Cable Type | Number of Circuits | Conductor Material | Max Voltage Rating (AC) | Cable Type | Cable Pitch | Length - Exposed Ends | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210390369 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8.000 203.20mm | Non-RoHS Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 20 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0210390255 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | Non-RoHS Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 10 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0982660284 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 7.000 177.80mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 26 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||
| 0210390451 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5.000 127.00mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 28 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0150200335 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 12.0 304.8mm | Non-RoHS Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 30 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 0152660286 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 8.000 203.20mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 26 | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| 0152660284 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 7.000 177.80mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 26 | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||
| 0210390395 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 22 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0150200336 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 12.0 304.8mm | Non-RoHS Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 30 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 0210390211 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | Non-RoHS Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 6 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0210390307 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 14 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0982660285 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8.000 203.20mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 26 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| 0152660939 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 23 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||
| 0210390461 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | Non-RoHS Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 28 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0982660434 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 5.000 127.00mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 40 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 0210390293 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Cable | Bulk | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 12 | White | 14 | 3.000 76.20mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 1.3A | 1mm | 30V | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||
| 0151670600 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 15167 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 26 | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 26 | 0.039 1.00mm | Flat Flex | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 0152660936 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 105°C | -40°C | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | 500mA | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 23 | 0.020 0.50mm | 229mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 60V | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||
| 0982671051 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98267 | Active | 1 (Unlimited) | 12.0 304.8mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.039 1.00mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 33 | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| 0982661019 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 31 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||
| 0210390439 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Premo-Flex 21039 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 26 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0152661019 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 31 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||
| 0982660958 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | Flat Flex | 25 | Copper | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||
| 0152660305 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 105°C | -40°C | 7.000 177.80mm | ROHS3 Compliant | 500mA | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 28 | 0.020 0.50mm | 178mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 60V | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0982660308 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8.000 203.20mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 28 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||
| 0982660960 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 25 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||
| 0152660961 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 25 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||||||
| 0982660961 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 25 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||||
| 0150201102 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 4.000 101.60mm | ROHS3 Compliant | No | 39 | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 39 | 0.020 0.50mm | Flat Flex | 39 | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||||||||
| 0152661062 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 35 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | 
Products
