| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Length | RoHS Status | Number of Pins | Reach Compliance Code | Max Current Rating | Termination Style | Number of Conductors | Pitch | Cable Length | Connector Support Type | Wire/Cable Type | Number of Circuits | Conductor Material | Max Voltage Rating (AC) | Cable Type | Cable Pitch | Length - Exposed Ends | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982660343 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 4.000 101.60mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 32 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0982660895 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | Flat Flex | 19 | Copper | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||||
| 0982660894 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | Flat Flex | 19 | Copper | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||||
| 0982671047 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.039 1.00mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 33 | Copper | FFC, FPC | 1mm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0982660338 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 32 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||
| 0152660892 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 19 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||||||
| 0150200992 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 105°C | -40°C | 4.000 101.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | 500mA | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 29 | 0.020 0.50mm | 102mm | CABLE ASSEMBLY | Flat Flex | 60V | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||
| 0982660892 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 19 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||
| 0982680397 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.049 1.25mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 32 | Copper | FFC, FPC | 1.25mm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0150200338 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | Non-RoHS Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 32 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||
| 0150200970 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 4.000 101.60mm | Non-RoHS Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 27 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0151671114 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 15167 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 39 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0151671092 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 15167 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 37 | 0.039 1.00mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0982680398 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | 1 (Unlimited) | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.049 1.25mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 32 | Copper | FFC, FPC | 1.25mm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0150200993 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 4.000 101.60mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 29 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||
| 0150200300 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 4.000 101.60mm | Non-RoHS Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 28 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0152661069 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 35 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||||||
| 0982660315 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | 30 | 500mA | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 30 | 0.020 0.50mm | 30mm | Flat Flex | 30 | Copper | 60V | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | |||||||||
| 0982660067 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 6 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||
| 0982671026 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.039 1.00mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 31 | Copper | FFC, FPC | 1mm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0982660360 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | 34 | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 34 | 0.020 0.50mm | Flat Flex | 34 | Copper | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0152671024 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 15267 | Active | 1 (Unlimited) | 9.000 228.60mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 31 | 0.039 1.00mm | WIRE AND CABLE | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||||
| 0982671027 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | 1 (Unlimited) | 10.0 254.0mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 0.039 1.00mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 31 | Copper | FFC, FPC | 1mm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||
| 0150200297 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 15 Weeks | Premo-Flex 15020 | Active | 1 (Unlimited) | 3.000 76.20mm | Non-RoHS Compliant | compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 28 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||
| 0152660338 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.020 0.50mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 32 | FFC, FPC | 500μm | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||
| 0982660337 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 32 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||
| 0982660381 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 36 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0982680364 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98268 | Active | 1 (Unlimited) | 12.0 304.8mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 0.049 1.25mm | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 28 | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | |||||||||||||||
| 0982660403 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | 38 | 0.020 0.50mm | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | ||||||||||||||||||
| 0982660426 | Molex | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 11 Weeks | Premo-Flex 98266 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 1.180 29.97mm | ROHS3 Compliant | unknown | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | 40 | 0.020 0.50mm | CABLE ASSEMBLY | FFC, FPC | 0.157 4.00mm | 
Products
