| Img | Part Number | Manufacturers | Desc | In Stock | Packing | Rfq | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicor Corporation | 
                                PFC MINI ROHS
                             | 386 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 443 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 278 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 519 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E2563453E
                             | 432 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 964 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E1083125
                             | 184 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E3177426
                             | 668 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E2379468E
                             | 625 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E2983445E
                             | 642 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | 
                                VCAD:VA-E2383417
                             | 173 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
| Hirschmann | 
                                
                    RPS90/48V LV, POE-NETZTEIL
                
                             | 216 | - |  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 447 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 923 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 589 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 914 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 418 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 609 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 886 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 281 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 868 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 576 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 208 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 287 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 717 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 322 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 289 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 404 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 253 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 671 |  | |||||||||||||||||||||||||||
Products
